MONITOR LED 31.5 AOC U32E2N NEGRO Alt 4ms 60Hz 4K IPS ASYNC VESA
General
Marca | AOC |
---|---|
Garantía | 2 |
Part Number | U32E2N |
Categorías | MONITORES |
Peso Volumetrico | 13.11 Kg. |
Exhibición
Pulgadas | 31.5 |
---|---|
Brillo de pantalla | 350 cd / m² |
Resolución | 3840 x 2160 Pixeles |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tiempo de respuesta | 4 ms |
Tecnología | VA |
Tipo HD | Full HD |
Contraste | 2500:1 |
Frecuencia | 60 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178 ° |
Ángulo de visión, vertical | 178 ° |
Tipo de retroiluminación | W-LED |
Relación de contraste (dinámico) | 20000000:1 |
Desempeño
NVIDIA G-SYNC | No |
---|
Audio
Altavoces incorporados | Si |
---|---|
Número de altavoces | 2 |
Potencia | 3 W |
Cámara fotográfica
Cámara incorporada | No |
---|
Detalles técnicos
Color | Negro |
---|---|
Conexión inalámbrica | No |
HDMI | Si |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Máxima resolución | 3840 x 2160 Pixeles |
Conectividad
Número de puertos HDMI | 2 |
---|---|
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Auriculares | 3.5 mm |
Altavoz, auricular, jack de salida | 1 |
Ergonomía
Compatibilidad VESA | 100 x 100 mm |
---|---|
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -5 – 22° |
Control de energía
Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
---|---|
Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
Consumo energético | 44 W |
Frecuencia de entrada | 50 – 60 Hz |
Voltaje de entrada | 100 – 240 V |
Peso y dimensiones
Ancho | 714.6 mm |
---|---|
Profundidad | 55.7 mm |
Altura | 425 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 714.6 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 523.1 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 255 mm |
Contenido del embalaje
Adaptador AC incluido | Si |
---|
Aprobaciones reguladoras
Certificado Energy Star | Si |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.